宿番号:303376
全室シモンズベッド!高松・香川のビジネス・観光の拠点、立地抜群
高松シティホテルの施設概要
   空室情報
   
 
 
   
   
 
 - ○:空室10室以上
- ×:空室なし
- ▲:残4~9部屋
- 1~3部屋:残室数
※現在の検索条件の空室情報となります。在庫情報は予約・キャンセルによって変動します。
2025年11月
 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | ||||
| 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 
| 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 
| 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | |
| ※1泊時の空室情報となります。連泊の場合は日付をご指定ください。 | ||||||
| 全室シモンズベッド・高級ホテル仕様で寝心地抜群です!お部屋奇麗!高松市の中心に位置し香川高松のビジネス観光さぬきうどん巡りの拠点。有線無線LAN完備。コンビニ商店街繁華街近く。県庁通りバス停1分 | 
| アクセス・パーキング | 情報の見方・説明 | 
| 住所 | 香川県高松市亀井町8‐13 | |
|---|---|---|
| アクセス | JR高松駅より車で4分。琴電瓦町駅より徒歩3分。バス停「県庁通り」徒歩2分・(門限午前2時) 
 
 駅から徒歩5分以内
 
 
 
 
 コンビニまで徒歩5分以内
 
  
 | |
| パーキング | 有り(700円/日) | |
| アクセス・パーキングに関する補足 | ※ 車以外 ⁄ 高松駅より私鉄コトデン築港駅乗り換え、瓦町駅下車、徒歩4分 ※ 車 ⁄ パーキング有り(700円/日)*要予約* 立体駐車場33台(高さ157cm/長さ490cm/車幅195cmまでのお車のみ) 平面駐車場7台 中央通りを高松駅へ直進。中新町交差点信号を過ぎ、陸橋信号を右折。次の辻を左折した突き当たり。 | 
| 部屋・部屋施設 | 情報の見方・説明 | 
| 
 | ||||||||||||||
| ▼洋室の内訳(部屋タイプと広さ) | ||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 温泉・風呂 | 情報の見方・説明 | 
| 温泉 | 無し | 
|---|
| アメニティ・施設・サービス | 情報の見方・説明 | 
| ○ | ハンドタオル | ○ | ボディソープ | ○ | ドライヤー | ○ | 温水洗浄トイレ | 
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 石けん | ○ | 羽毛布団 | ○ | くし・ブラシ | 
| ○ | バスタオル | × | 浴衣 | ○ | 髭剃り | ||
| ○ | シャンプー (リンスインシャンプー含む) | ○ | パジャマ | ○ | シャワーキャップ | ||
| ○ | リンス | × | バスローブ | ○ | 綿棒 | 
| 施設内容 | 宴会場(有料)・ビジネスセンター・禁煙ルーム | 
|---|---|
| サービス&レジャー (手配含む) | クリーニングサービス・マッサージ(有料)・貸自転車・デイユース(有料) | 
| 現地で利用可能なクレジットカード | JCB・VISA・マスター・AMEX・UC・DC・NICOS・ダイナース・UFJ | 
| 領収書(インボイス制度対応) | 適格請求書(インボイス)の要件を満たした領収書を発行します。 ※適格請求書発行事業者の登録状態については、国税庁公表サイトを確認するか、宿泊施設にご確認ください。 | 
| 標準的な チェックイン時間 | 15:00〜 ※宿泊プランごとにチェックイン時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。 | 
| 標準的な チェックアウト時間 | 〜10:00 ※宿泊プランごとにチェックアウト時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。 | 
| 補足 | こころのバリアフリー 段差調整板を設置 補助置場台を設置 コミュニケーションボードを設置 | 
| クチコミ評価 | クチコミ評価の見方・説明 | 
- 総合
- 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
- クチコミ
- 920件
| 部屋 | 3.2 |  | 風呂 | 2.8 |  | 料理(朝食) | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理(夕食) | - | 接客・サービス | 3.4 |  | 清潔感 | 3.1 |  | 
(「普通=3.0」が評価時の基準です)
 宿泊のご予約はこちらから
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 


